*合格等が決定した時点での在籍生のみの数字です。
2016年・春
氷上高校(推薦) | 1名合格 |
柏原高校 (一般) | 5名合格 |
2016年の初年度、全員が合格しました。
2017年・春
対象学年在籍者はいませんでした。
2018年・春
関西看護専門学校 | 1名合格(2017年10月受験) |
県立 氷上高校 | 1名合格 |
県立 篠山産業高校 | 1名合格 |
私立 市川高校 | 1名合格 |
*合格かつ進学した生徒数。
2019年・春
私立 聖和短期大学 | 1名合格 |
私立 関西外語大学短期大学 | 1名合格 |
私立 福知山成美高校(進学) | 1名合格 |
私立 福知山成美高校(ベーシック) | 1名合格 |
私立 日星高校(看護) | 2名合格 |
県立 三田祥雲館(推薦) | 1名合格 |
県立 柏原高校(普通科) | 5名合格 |
県立 氷上高校(生活科) | 1名合格 |
*合格かつ進学した生徒数。
2020年・春
公立大学法人 北九州市立大学
外国語学部
|
1名合格 |
市立福知山市民病院付属看護学校 | 1名合格 |